Bencin gwajin tasiri mai ƙima
Bayanin Samfura
Samfura |
| |
lodi (kg) | 200 | |
Girman panel (mm) | 2300mm × 1900mm | |
Matsakaicin tsayin tafiye-tafiye (mm) | 7000 | |
Matsakaicin saurin tasiri (m/s) | Daidaitacce daga 0-3.1m/s (yawanci 2.1/m/s) | |
Matsakaicin saurin girgiza | Rabin sine | 10-60 g |
Shock waveform | Sineman igiyar igiyar ruwa | Matsakaicin bambancin saurin tasiri (m/s): 2.0-3.9m/s |
Kuskuren saurin tasiri | ≤±5% | |
Girman tebur ɗin karusa (mm) | 2100mm*1700mm | |
Wutar wutar lantarki | Mataki na uku 380V, 50/60Hz | |
Yanayin aiki | Zazzabi 0 zuwa 40ºC, zafi ≤85% (babu tari) | |
Tsarin sarrafawa | Microprocessor microcontroller | |
Angle tsakanin jirgin na jagorar dogo da a kwance | 0 zuwa 10 digiri |

Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana