HE 686 Bridge Nau'in CMM
Parametric
Shirin fasaha
(A) Lissafin Kanfigareshan Fasaha | ||||||
Serial number | kwatanta | Suna | Samfuran ƙayyadaddun bayanai | yawa | Magana | |
I. |
Mai watsa shiri |
1 |
Mai watsa shiri | HE 686 Bridge Nau'in CMM Rage: X=610mm, Y=813mm,Z=610mm MPEE = (1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Muhimman sassa Shigo da asali |
2 | Standard ball | UK RENISHAW misali diamita na yumbu ball Ø19 | 1 | |||
3 | Manual | Umarnin mai amfani da tsarin (CD) | 1 | |||
4 | Software | CMM-MANAGER | 1 | |||
II. | Sarrafa tsarin kuma Bincike tsarin | 1 | Sarrafatsarin tare da farin ciki | UK RENISHAW UCC tsarin kula, Ya haɗa da rike MCU Lite-2 | 1 | |
2 | Binciken Head | UK RENISHAW shugaban MH20i Semi-atomatik | 1 | |||
3 | Saitunan Bincike | UK RENISHAW TP20 bincike | 1 | |||
4 | Bincike | UK RENISHAW M2 stylus kit | 1 | |||
III. | Na'urorin haɗi | 1 | Kwamfutoci | 1 | Alamar asali | |
(B) Bayan-tallace-tallace masu alaƙa | ||||||
I. | Lokacin Garanti | Ana ba da garantin injin awo kyauta na tsawon watanni 12 bayan ƙaddamarwa da karɓa daga mai siye. |







Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana